Earlier at this time (04:00-04:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
1. 2. 2026493.7 83.4 1 340.2 1 018.5 
31. 1. 2026494 83.1 1 339.8 1 011.3 
30. 1. 2026494 82.9 1 339.5 1 007.9 
29. 1. 2026493.8 82.8 1 338.8 1 002.6 
28. 1. 2026493.3 82.9 1 338.2 1 004.3 
27. 1. 2026493.1 82.9 1 337.9 1 010.0 
26. 1. 2026492.6 82.9 1 337.0 1 003.9 
25. 1. 2026492.6 81.4 1 333.2 1 010.6 
24. 1. 2026492.6 80.9 1 331.9 1 010.1 
23. 1. 2026492 81.3 1 331.9 1 009.2 
22. 1. 2026492.2 81.3 1 332.3 1 009.4 
21. 1. 2026492 82.1 1 333.9 1 025.4 
20. 1. 2026492.4 82.3 1 335.2 1 036.3 
19. 1. 2026492.8 82.7 1 336.8 1 039.0 
18. 1. 2026492.8 82.8 1 337.1 1 037.3 
17. 1. 2026492.4 82.2 1 335.0 1 031.8 
16. 1. 2026492.2 81.9 1 333.7 1 028.2 
15. 1. 2026492.6 80.7 1 331.4 1 026.4 
14. 1. 2026492.2 80.1 1 329.0 1 024.9 
13. 1. 2026491.7 80.1 1 328.3 1 020.1 
12. 1. 2026491.9 80.4 1 329.4 1 027.2 
11. 1. 2026491.7 81.3 1 331.4 1 021.5 
10. 1. 2026492.6 80.7 1 331.4 1 006.5 
9. 1. 2026492.6 80.8 1 331.6 1 011.9 
8. 1. 2026492.6 81.1 1 332.3 1 016.7 
7. 1. 2026492.8 81.8 1 334.4 1 022.5 
6. 1. 2026492.8 82.4 1 336.1 1 020.2 
5. 1. 2026493.3 82.9 1 338.2 1 020.3 
4. 1. 2026493.7 83.9 1 341.5 1 013.7 
3. 1. 2026493.8 84.1 1 342.2 1 006.9 
2. 1. 2026493.8 84.0 1 341.8 1 005.0 
1. 1. 2026493.8 84.6 1 343.4 1 017.0 
31. 12. 2025494.2 84.5 1 343.8 1 024.6 
30. 12. 2025494.7 84.7 1 345.2 1 021.9 
29. 12. 2025494.9 84.4 1 344.7 1 026.1 
28. 12. 2025495.3 84.6 1 346.0 1 030.7 
27. 12. 2025495.5 84.5 1 346.1 1 036.4 
26. 12. 2025496.2 84.0 1 346.0 1 036.8 
25. 12. 2025497.4 83.9 1 347.8 1 037.2 
24. 12. 2025498.2 84.1 1 349.6 1 028.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
2. 2. 2025491.9 88.8 1 350.6