Jours préc. a cette heure (03:00-03:59)

Heure

Hour:

 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
1. 2. 2026493.7 83.4 1 340.2 1 018.4 
31. 1. 2026494 83.1 1 339.8 1 011.1 
30. 1. 2026494 82.9 1 339.5 1 007.9 
29. 1. 2026493.8 82.9 1 339.1 1 002.4 
28. 1. 2026493.5 83.0 1 338.8 1 004.6 
27. 1. 2026493.1 82.8 1 337.7 1 010.0 
26. 1. 2026492.6 82.9 1 337.0 1 003.2 
25. 1. 2026492.8 81.5 1 333.7 1 011.2 
24. 1. 2026492.4 81.1 1 332.1 1 010.1 
23. 1. 2026492 81.4 1 332.1 1 009.2 
22. 1. 2026492 81.7 1 333.0 1 009.8 
21. 1. 2026492.2 82.0 1 334.1 1 026.0 
20. 1. 2026492.6 82.2 1 335.2 1 037.2 
19. 1. 2026492.6 82.7 1 336.6 1 038.9 
18. 1. 2026492.8 82.6 1 336.6 1 037.3 
17. 1. 2026492.4 82.1 1 334.6 1 031.8 
16. 1. 2026492.4 81.6 1 333.4 1 028.2 
15. 1. 2026492.2 80.8 1 330.8 1 026.5 
14. 1. 2026492 80.4 1 329.6 1 025.1 
13. 1. 2026491.9 79.9 1 328.0 1 020.4 
12. 1. 2026491.5 80.8 1 329.8 1 027.3 
11. 1. 2026491.7 81.3 1 331.4 1 021.0 
10. 1. 2026492.9 80.4 1 331.0 1 006.3 
9. 1. 2026492.8 80.8 1 331.9 1 012.6 
8. 1. 2026492.6 81.1 1 332.3 1 016.8 
7. 1. 2026492.8 81.8 1 334.4 1 022.5 
6. 1. 2026492.8 82.4 1 336.1 1 019.9 
5. 1. 2026493.5 83.0 1 338.8 1 020.2 
4. 1. 2026493.3 84.2 1 341.6 1 013.4 
3. 1. 2026493.8 84.0 1 341.8 1 006.4 
2. 1. 2026493.8 84.1 1 342.2 1 005.3 
1. 1. 2026493.8 84.5 1 343.3 1 017.6 
31. 12. 2025494.2 84.5 1 343.8 1 025.0 
30. 12. 2025494.7 84.6 1 344.9 1 021.4 
29. 12. 2025494.9 84.3 1 344.5 1 026.7 
28. 12. 2025495.3 84.6 1 346.0 1 030.7 
27. 12. 2025495.5 84.6 1 346.3 1 036.6 
26. 12. 2025496.4 83.9 1 346.0 1 036.9 
25. 12. 2025497.4 83.8 1 347.4 1 036.9 
24. 12. 2025498.2 84.1 1 349.6 1 028.3 
Předchozí roky
 Jour Temperature (°R) Humidité (%) Point de rosée (°R) Pressure (hPa) 
2. 2. 2025492.2 88.4 1 350.3