Earlier at this time (06:00-06:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
15. 12. 2025500.3 84.3 1 353.7 1 031.3 
14. 12. 2025500.7 84.3 1 354.4 1 034.6 
13. 12. 2025501 84.4 1 355.1 1 033.2 
12. 12. 2025501.2 83.9 1 354.2 1 030.7 
11. 12. 2025501 83.8 1 353.5 1 030.6 
10. 12. 2025500.9 83.5 1 352.6 1 026.4 
9. 12. 2025500.3 83.5 1 351.5 1 027.5 
8. 12. 2025500 83.6 1 351.4 1 023.5 
7. 12. 2025499.6 83.6 1 350.6 1 021.1 
6. 12. 2025498.9 83.7 1 349.7 1 021.1 
5. 12. 2025497.4 85.5 1 351.9 1 014.8 
4. 12. 2025497.3 83.7 1 347.0 1 020.8 
3. 12. 2025496.9 83.6 1 346.1 1 023.8 
2. 12. 2025496.7 83.7 1 346.0 1 025.2 
1. 12. 2025496.4 83.7 1 345.6 1 025.7 
30. 11. 2025496.2 84.0 1 346.0 1 020.8 
29. 11. 2025496.2 83.4 1 344.3 1 023.0 
28. 11. 2025496.9 83.8 1 346.7 1 028.9 
27. 11. 2025497.6 83.5 1 347.0 1 028.1 
26. 11. 2025497.8 83.3 1 346.9 1 013.1 
25. 11. 2025498 82.9 1 346.1 1 007.5 
24. 11. 2025498.9 82.5 1 346.7 1 011.3 
23. 11. 2025500.1 82.5 1 348.7 1 024.2 
22. 11. 2025501.4 82.4 1 350.6 1 030.6 
21. 11. 2025502.5 82.4 1 352.4 1 020.4 
20. 11. 2025503.2 82.6 1 354.1 1 010.8 
19. 11. 2025504.5 82.3 1 355.5 1 019.3 
18. 11. 2025505.9 82.6 1 358.7 1 024.3 
17. 11. 2025506.3 83.0 1 360.4 1 008.1 
16. 11. 2025506.1 82.9 1 359.8 1 016.6 
15. 11. 2025506.4 82.8 1 360.0 1 020.1 
14. 11. 2025507 82.7 1 360.9 1 023.9 
13. 11. 2025507.9 82.7 1 362.3 1 025.9 
12. 11. 2025508.4 82.4 1 362.3 1 026.2 
11. 11. 2025509.1 83.0 1 365.2 1 022.0 
10. 11. 2025509.7 83.0 1 366.1 1 021.5 
9. 11. 2025510.8 81.4 1 363.6 1 020.1 
8. 11. 2025510.4 78.8 1 355.9 1 020.0 
7. 11. 2025510.2 77.3 1 351.4 1 021.5 
6. 11. 2025510.4 77.6 1 352.4 1 024.2 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
16. 12. 2024494.7 84.6 1 344.9