Earlier at this time (02:00-02:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
15. 12. 2025500.3 84.5 1 354.2 1 031.8 
14. 12. 2025500.9 84.4 1 355.0 1 034.5 
13. 12. 2025501.2 84.2 1 355.0 1 032.5 
12. 12. 2025501.2 83.7 1 353.7 1 029.8 
11. 12. 2025501 83.8 1 353.5 1 030.2 
10. 12. 2025500.9 83.6 1 353.0 1 025.4 
9. 12. 2025500.3 83.6 1 351.9 1 027.5 
8. 12. 2025500 83.7 1 351.5 1 022.4 
7. 12. 2025499.4 83.6 1 350.3 1 021.2 
6. 12. 2025498.9 83.6 1 349.6 1 021.0 
5. 12. 2025498 83.7 1 348.3 1 014.1 
4. 12. 2025497.3 83.7 1 347.0 1 021.4 
3. 12. 2025496.9 83.5 1 345.8 1 023.9 
2. 12. 2025496.5 83.8 1 346.0 1 025.3 
1. 12. 2025496.4 84.0 1 346.3 1 023.9 
30. 11. 2025496.2 83.8 1 345.4 1 020.5 
29. 11. 2025496.4 83.5 1 345.1 1 023.4 
28. 11. 2025497.3 83.7 1 347.0 1 029.4 
27. 11. 2025497.6 83.5 1 347.0 1 025.9 
26. 11. 2025497.8 83.1 1 346.3 1 011.3 
25. 11. 2025498 82.8 1 346.0 1 007.2 
24. 11. 2025499.1 82.4 1 346.7 1 012.0 
23. 11. 2025500.3 82.4 1 348.7 1 025.3 
22. 11. 2025501.6 82.6 1 351.4 1 028.6 
21. 11. 2025502.7 82.7 1 353.5 1 018.4 
20. 11. 2025503.4 82.4 1 353.9 1 010.9 
19. 11. 2025504.8 82.3 1 356.0 1 020.0 
18. 11. 2025505.9 82.7 1 358.9 1 021.5 
17. 11. 2025506.1 82.9 1 359.8 1 009.7 
16. 11. 2025506.1 82.7 1 359.3 1 016.9 
15. 11. 2025506.4 82.7 1 359.8 1 019.9 
14. 11. 2025507 82.7 1 360.9 1 024.3 
13. 11. 2025507.9 82.7 1 362.3 1 025.5 
12. 11. 2025508.8 82.4 1 363.1 1 025.2 
11. 11. 2025509.5 82.7 1 365.0 1 021.3 
10. 11. 2025509.9 82.8 1 365.9 1 021.6 
9. 11. 2025511.1 82.2 1 366.3 1 019.5 
8. 11. 2025510.6 79.3 1 357.5 1 020.1 
7. 11. 2025510.2 77.3 1 351.4 1 021.4 
6. 11. 2025510.6 77.6 1 352.8 1 025.0 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
16. 12. 2024494.2 83.8 1 342.0