Aikaisemmin samaan aikaan (18:00-18:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
14. 12. 2025500.7 84.4 1 354.6 1 033.3 
13. 12. 2025501 84.3 1 355.0 1 034.5 
12. 12. 2025501.4 83.9 1 354.6 1 032.5 
11. 12. 2025501.4 83.8 1 354.2 1 030.6 
10. 12. 2025501.2 83.5 1 353.2 1 029.4 
9. 12. 2025500.7 83.6 1 352.6 1 025.7 
8. 12. 2025500.1 83.5 1 351.4 1 028.5 
7. 12. 2025499.8 83.6 1 351.0 1 022.5 
6. 12. 2025499.4 83.6 1 350.3 1 020.4 
5. 12. 2025498.5 83.7 1 349.0 1 020.5 
4. 12. 2025497.6 83.8 1 347.8 1 017.0 
3. 12. 2025497.1 83.6 1 346.5 1 022.8 
2. 12. 2025496.9 83.7 1 346.3 1 025.2 
1. 12. 2025496.4 83.9 1 346.0 1 027.4 
30. 11. 2025496.4 83.9 1 346.0 1 021.8 
29. 11. 2025496.2 83.6 1 344.9 1 021.8 
28. 11. 2025496.7 83.5 1 345.6 1 025.7 
27. 11. 2025497.6 83.6 1 347.2 1 030.8 
26. 11. 2025497.6 83.4 1 346.9 1 021.3 
25. 11. 2025497.6 83.3 1 346.5 1 009.1 
24. 11. 2025498.2 83.0 1 346.7 1 008.5 
23. 11. 2025499.4 82.8 1 348.3 1 018.8 
22. 11. 2025500.5 83.0 1 350.6 1 029.2 
21. 11. 2025501.8 83.1 1 353.2 1 025.8 
20. 11. 2025502.7 83.2 1 355.0 1 017.0 
19. 11. 2025503.7 82.3 1 354.2 1 015.0 
18. 11. 2025505.2 83.3 1 359.5 1 023.0 
17. 11. 2025506.1 82.9 1 359.8 1 014.9 
16. 11. 2025506.1 82.9 1 359.8 1 013.0 
15. 11. 2025506.3 82.8 1 359.8 1 018.9 
14. 11. 2025506.4 83.1 1 360.9 1 020.6 
13. 11. 2025507.2 83.0 1 362.0 1 026.0 
12. 11. 2025507.9 83.0 1 363.1 1 026.5 
11. 11. 2025509 82.9 1 364.7 1 024.1 
10. 11. 2025509.5 82.6 1 364.7 1 021.1 
9. 11. 2025510.4 82.1 1 364.9 1 021.9 
8. 11. 2025510.8 80.9 1 362.3 1 020.1 
7. 11. 2025510.4 77.6 1 352.4 1 020.9 
6. 11. 2025510.4 77.4 1 351.9 1 022.0 
5. 11. 2025510.8 77.7 1 353.3 1 028.1 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
15. 12. 2024494.2 83.3 1 340.7